article.gif, 2 kB Pomer vzrastu elektronického priemyslu v U.S. do Februára 2005 19-04-2005
SÚČASNÝ POMER VZRASTU (%)
U.S. EKONÓMIA A ELEKTRONICKÝ PRIEMYSEL
POSLEDNÝ
MESIAC
KONCOROČNÝ
POMER
VZRASTU
3-MESAČNÝ
POMER
VZRASTU
OBJEDNÁVKY PEVNÝCH DPS $ 02/2005 103.7 95.6
DODÁVKY PEVNÝCH DPS $ 02/2005 112.9 102.8
OBJEDNÁVKY FLEXIBILNÝCH DPS $ 02/2005 173.4 152.4
DODÁVKY FLEXIBILNÝCH DPS $ 02/2005 158.7 131.6
DODÁVKY POLOVODIČOV $ 02/2005 119.5 115.4
 
OBJEDNÁVKY ELEKTRONICKÉHO VYBAVENIA $
POČÍTAČE A PRÍSLUŠENSTVO 02/2005 113.9 123.5
KOMUNIKÁCIE 02/2005 109.9 124.0
ZDRAVOTNÍCTVO, MERANIE, OVLÁDANIE 02/2005 108.7 97.8
HĽADANIE A NAVIGÁCIA 02/2005 106.1 102.5
SPOLU ELEKTRONICKÉ VYBAVENIE 02/2005 110.3 113.2
 
PRIEMYSELNÁ PRODUKCIA 02/2005 104.3 104.0
 
Poznámka: 3-mesačné pomery vzrastu porovnávajú posledné 3 mesiace s tými istými 3-mi mesiacmi o rok skorej
Pôvodná správa:
usgrowthrates022005.jpg
[ ... naspäť ]